Круг шлифовальный PS 22 K самозацепляемый
Высокопроизводительный шлифовальный круг PS 22 K с полуоткрытой насыпкой обеспечивает равномерный рисунок шлифования твердой древесины, металла ручными шлифмашинками. Большой диапазон зернистостей шлифовального круга PS 22K позволяет использовать его как для чернового шлифования, так и для чистового шлифования. При необходимости выполнить еще более тонкое шлифование воспользуйтесь кругом PS73BWK. Для шлифования смолистой и мягкой древесины рекомендуем использовать круг PS18 EK.




Области применения:
- Шпаклевка
- Металл
- Нержавеющая сталь
- Древесина
- Пластик
- Краска
- Лак
Зерно: |
Электрокорнуд |
Насыпка: |
Полуоткрытая |
Основа: |
бумага E |
Связка: |
Синтетическая смола |
Размер зерна:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
2500
coarse
medium
fine
very fine
ultra fine
Артикул | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
6754 | 115 | 24 | GLS 0 | 50 |
2785 | 115 | 40 | GLS 0 | 50 |
2786 | 115 | 60 | GLS 0 | 50 |
6756 | 115 | 80 | GLS 0 | 50 |
2787 | 115 | 100 | GLS 0 | 50 |
6757 | 115 | 120 | GLS 0 | 50 |
80046 | 115 | 150 | GLS 0 | 50 |
2788 | 115 | 180 | GLS 0 | 50 |
88330 | 115 | 220 | GLS 0 | 50 |
88333 | 115 | 240 | GLS 0 | 50 |
95561 | 115 | 320 | GLS 0 | 50 |
111470 | 115 | 400 | GLS 0 | 50 |
82938 | 115 | 40 | GLS 4 | 50 |
82940 | 115 | 60 | GLS 4 | 50 |
82941 | 115 | 80 | GLS 4 | 50 |
82942 | 115 | 100 | GLS 4 | 50 |
82944 | 115 | 120 | GLS 4 | 50 |
82945 | 115 | 150 | GLS 4 | 50 |
82946 | 115 | 180 | GLS 4 | 50 |
87424 | 115 | 240 | GLS 4 | 50 |
87427 | 115 | 320 | GLS 4 | 50 |
7300 | 125 | 24 | GLS 0 | 50 |
2294 | 125 | 40 | GLS 0 | 50 |
2295 | 125 | 60 | GLS 0 | 50 |
6774 | 125 | 80 | GLS 0 | 50 |
2296 | 125 | 100 | GLS 0 | 50 |
6775 | 125 | 120 | GLS 0 | 50 |
78163 | 125 | 150 | GLS 0 | 50 |
62107 | 125 | 180 | GLS 0 | 50 |
97176 | 125 | 220 | GLS 0 | 50 |
91922 | 125 | 240 | GLS 0 | 50 |
93284 | 125 | 320 | GLS 0 | 50 |
130114 | 125 | 400 | GLS 0 | 50 |
89485 | 125 | 24 | GLS 5 | 50 |
89486 | 125 | 40 | GLS 5 | 50 |
89488 | 125 | 60 | GLS 5 | 50 |
89489 | 125 | 80 | GLS 5 | 50 |
89491 | 125 | 100 | GLS 5 | 50 |
89493 | 125 | 120 | GLS 5 | 50 |
89494 | 125 | 150 | GLS 5 | 50 |
89495 | 125 | 180 | GLS 5 | 50 |
90758 | 125 | 220 | GLS 5 | 50 |
92753 | 125 | 240 | GLS 5 | 50 |
89496 | 125 | 320 | GLS 5 | 50 |
104778 | 125 | 400 | GLS 5 | 50 |
2474 | 150 | 24 | GLS 0 | 50 |
20207 | 150 | 40 | GLS 0 | 50 |
6649 | 150 | 60 | GLS 0 | 50 |
6936 | 150 | 80 | GLS 0 | 50 |
6697 | 150 | 100 | GLS 0 | 50 |
6937 | 150 | 120 | GLS 0 | 50 |
71140 | 150 | 150 | GLS 0 | 50 |
4022 | 150 | 180 | GLS 0 | 50 |
93324 | 150 | 220 | GLS 0 | 50 |
91605 | 150 | 240 | GLS 0 | 50 |
91721 | 150 | 320 | GLS 0 | 50 |
129092 | 150 | 400 | GLS 0 | 50 |
6516 | 150 | 24 | GLS 1 | 50 |
6520 | 150 | 40 | GLS 1 | 50 |
6523 | 150 | 60 | GLS 1 | 50 |
6524 | 150 | 80 | GLS 1 | 50 |
6525 | 150 | 100 | GLS 1 | 50 |
6526 | 150 | 120 | GLS 1 | 50 |
80722 | 150 | 150 | GLS 1 | 50 |
6611 | 150 | 180 | GLS 1 | 50 |
98990 | 150 | 220 | GLS 1 | 50 |
89451 | 150 | 240 | GLS 1 | 50 |
89450 | 150 | 320 | GLS 1 | 50 |
129389 | 150 | 400 | GLS 1 | 50 |
74088 | 150 | 40 | GLS 2 | 50 |
72633 | 150 | 60 | GLS 2 | 50 |
72632 | 150 | 80 | GLS 2 | 50 |
73490 | 150 | 100 | GLS 2 | 50 |
72628 | 150 | 120 | GLS 2 | 50 |
79862 | 150 | 150 | GLS 2 | 50 |
72624 | 150 | 180 | GLS 2 | 50 |
91814 | 150 | 240 | GLS 2 | 50 |
93321 | 150 | 24 | GLS 3 | 50 |
89181 | 150 | 40 | GLS 3 | 50 |
86634 | 150 | 60 | GLS 3 | 50 |
86635 | 150 | 80 | GLS 3 | 50 |
97072 | 150 | 100 | GLS 3 | 50 |
86636 | 150 | 120 | GLS 3 | 50 |
86637 | 150 | 150 | GLS 3 | 50 |
87528 | 150 | 180 | GLS 3 | 50 |
100157 | 150 | 220 | GLS 3 | 50 |
97778 | 150 | 240 | GLS 3 | 50 |
97779 | 150 | 320 | GLS 3 | 50 |
128356 | 150 | 400 | GLS 3 | 50 |
306611 | 150 | 40 | GLS 1 | 50 |
306612 | 150 | 60 | GLS 1 | 50 |
305559 | 150 | 80 | GLS 1 | 50 |
306507 | 150 | 100 | GLS 1 | 50 |
305560 | 150 | 120 | GLS 1 | 50 |
306508 | 150 | 150 | GLS 1 | 50 |
306509 | 150 | 180 | GLS 1 | 50 |
309471 | 150 | 240 | GLS 1 | 50 |
2782 | 180 | 24 | GLS 0 | 50 |
2476 | 180 | 40 | GLS 0 | 50 |
2477 | 180 | 60 | GLS 0 | 50 |
6914 | 180 | 80 | GLS 0 | 50 |
2783 | 180 | 100 | GLS 0 | 50 |
6915 | 180 | 120 | GLS 0 | 50 |
77659 | 200 | 40 | GLS 0 | 50 |
77660 | 200 | 60 | GLS 0 | 50 |
77656 | 200 | 80 | GLS 0 | 50 |
77658 | 200 | 100 | GLS 0 | 50 |
77661 | 200 | 120 | GLS 0 | 50 |
Альтернативой шлифовальному кругу PS22K при обработке твердой древесины являются шлифкруги PS21FK с зерном циркон-корунд.