Фибровый шлифовальный диск CS 561 по металлу
Фибровый шлифовальный диск CS 561 по металлу используется для удаления ржавчины, окалины, снятия заусенцев и зачистки плоского сварного шва, как и другие шлифовальные инструменты для шлифовки металла фирмы Klingspor. Круг крепится на угловую шлифмашинку посредством резиновой опорной тарелки.

Области применения:
- Пластик
- Древесина
- Цветные металлы
- Нержавеющая сталь
- Сталь
- Металл
Зерно: |
Электрокорунд |
Насыпка: |
Закрытая |
Связка: |
Синтетическая смола |
Размер зерна:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
2500
coarse
medium
fine
very fine
ultra fine
Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
65708 | 100 | 16 | 16 | 10 | 25 |
65713 | 100 | 16 | 24 | 10 | 25 |
65718 | 100 | 16 | 36 | 10 | 25 |
65720 | 100 | 16 | 40 | 10 | 25 |
65725 | 100 | 16 | 50 | 10 | 25 |
65730 | 100 | 16 | 60 | 10 | 25 |
65735 | 100 | 16 | 80 | 10 | 25 |
65739 | 100 | 16 | 100 | 10 | 25 |
65743 | 100 | 16 | 120 | 10 | 25 |
66302 | 115 | 22 | 16 | 10 | 25 |
72298 | 115 | 22 | 24 | 10 | 25 |
66308 | 115 | 22 | 36 | 10 | 25 |
72192 | 115 | 22 | 40 | 10 | 25 |
66313 | 115 | 22 | 50 | 10 | 25 |
66318 | 115 | 22 | 60 | 10 | 25 |
25472 | 115 | 22 | 80 | 10 | 25 |
66322 | 115 | 22 | 100 | 10 | 25 |
66327 | 115 | 22 | 120 | 10 | 25 |
10977 | 115 | 22 | 16 | 30 | 25 |
10978 | 115 | 22 | 24 | 30 | 25 |
10979 | 115 | 22 | 30 | 30 | 25 |
10980 | 115 | 22 | 36 | 30 | 25 |
10981 | 115 | 22 | 40 | 30 | 25 |
10982 | 115 | 22 | 50 | 30 | 25 |
10983 | 115 | 22 | 60 | 30 | 25 |
10984 | 115 | 22 | 80 | 30 | 25 |
10985 | 115 | 22 | 100 | 30 | 25 |
10986 | 115 | 22 | 120 | 30 | 25 |
10987 | 115 | 22 | 150 | 30 | 25 |
10988 | 115 | 22 | 180 | 30 | 25 |
10989 | 115 | 22 | 220 | 30 | 25 |
10990 | 115 | 22 | 240 | 30 | 25 |
10992 | 115 | 22 | 320 | 30 | 25 |
66354 | 125 | 22 | 16 | 10 | 25 |
66358 | 125 | 22 | 24 | 10 | 25 |
66364 | 125 | 22 | 36 | 10 | 25 |
66366 | 125 | 22 | 40 | 10 | 25 |
66371 | 125 | 22 | 50 | 10 | 25 |
66376 | 125 | 22 | 60 | 10 | 25 |
70439 | 125 | 22 | 80 | 10 | 25 |
66379 | 125 | 22 | 100 | 10 | 25 |
66383 | 125 | 22 | 120 | 10 | 25 |
11009 | 125 | 22 | 16 | 30 | 25 |
11010 | 125 | 22 | 24 | 30 | 25 |
11011 | 125 | 22 | 30 | 30 | 25 |
11012 | 125 | 22 | 36 | 30 | 25 |
11013 | 125 | 22 | 40 | 30 | 25 |
11014 | 125 | 22 | 50 | 30 | 25 |
11015 | 125 | 22 | 60 | 30 | 25 |
11016 | 125 | 22 | 80 | 30 | 25 |
11017 | 125 | 22 | 100 | 30 | 25 |
11018 | 125 | 22 | 120 | 30 | 25 |
11019 | 125 | 22 | 150 | 30 | 25 |
11020 | 125 | 22 | 180 | 30 | 25 |
11021 | 125 | 22 | 220 | 30 | 25 |
11022 | 125 | 22 | 240 | 30 | 25 |
11024 | 125 | 22 | 320 | 30 | 25 |
11042 | 150 | 22 | 24 | 30 | 25 |
11044 | 150 | 22 | 36 | 30 | 25 |
11045 | 150 | 22 | 40 | 30 | 25 |
11046 | 150 | 22 | 50 | 30 | 25 |
11047 | 150 | 22 | 60 | 30 | 25 |
11048 | 150 | 22 | 80 | 30 | 25 |
11050 | 150 | 22 | 120 | 30 | 25 |
66443 | 180 | 22 | 16 | 10 | 25 |
66451 | 180 | 22 | 24 | 10 | 25 |
66459 | 180 | 22 | 36 | 10 | 25 |
70447 | 180 | 22 | 40 | 10 | 25 |
70448 | 180 | 22 | 50 | 10 | 25 |
70449 | 180 | 22 | 60 | 10 | 25 |
66465 | 180 | 22 | 80 | 10 | 25 |
66469 | 180 | 22 | 100 | 10 | 25 |
66472 | 180 | 22 | 120 | 10 | 25 |
11057 | 180 | 22 | 16 | 30 | 25 |
11058 | 180 | 22 | 24 | 30 | 25 |
11059 | 180 | 22 | 30 | 30 | 25 |
11060 | 180 | 22 | 36 | 30 | 25 |
11061 | 180 | 22 | 40 | 30 | 25 |
11062 | 180 | 22 | 50 | 30 | 25 |
11063 | 180 | 22 | 60 | 30 | 25 |
11064 | 180 | 22 | 80 | 30 | 25 |
11065 | 180 | 22 | 100 | 30 | 25 |
11066 | 180 | 22 | 120 | 30 | 25 |
11067 | 180 | 22 | 150 | 30 | 25 |
11068 | 180 | 22 | 180 | 30 | 25 |
11069 | 180 | 22 | 220 | 30 | 25 |
11070 | 180 | 22 | 240 | 30 | 25 |
11072 | 180 | 22 | 320 | 30 | 25 |
66494 | 235 | 22 | 16 | 10 | 25 |
66497 | 235 | 22 | 24 | 10 | 25 |
66502 | 235 | 22 | 36 | 10 | 25 |
66504 | 235 | 22 | 40 | 10 | 25 |
72323 | 235 | 22 | 50 | 10 | 25 |
66511 | 235 | 22 | 60 | 10 | 25 |
66514 | 235 | 22 | 80 | 10 | 25 |
66517 | 235 | 22 | 100 | 10 | 25 |
311520 | 115 | 22 | 24 | 30 | 50 |
311521 | 115 | 22 | 24 | 30 | 50 |
311518 | 115 | 22 | 36 | 30 | 50 |
311524 | 115 | 22 | 60 | 30 | 50 |
311523 | 125 | 22 | 36 | 30 | 50 |
311549 | 125 | 22 | 40 | 30 | 50 |
311547 | 125 | 22 | 60 | 30 | 50 |
311548 | 125 | 22 | 80 | 30 | 50 |
66410 | 150 | 22 | 24 | 10 | 25 |
66415 | 150 | 22 | 36 | 10 | 25 |
66417 | 150 | 22 | 40 | 10 | 25 |
66424 | 150 | 22 | 60 | 10 | 25 |
66427 | 150 | 22 | 80 | 10 | 25 |
66430 | 150 | 22 | 100 | 10 | 25 |
66433 | 150 | 22 | 120 | 10 | 25 |
Фибровые шлифовальные диски чемпионы там, где необходимо зачистить большой объем за короткое время. Фибровые круги более жесткие по сравнению с самозацепляемыми шлифовальными кругами и менее агрессивны по сравнению с лепестковыми торцевыми кругами для зачистки сварного шва.